无标题文档
 
   

2014年硕士研究生招生复试结果

创建时间:  2014/04/04  王少飞   浏览次数:   返回

准考证号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩 复试专业 备注
102804210010539 刘卓成 386 250.97 636.97 金融硕士  
100034060109591 陈思孝 388 231.87 619.87 金融硕士  
100034060112646 崔璨 377 230.90 607.90 金融硕士  
104864105003361 周墨菁 377 224.10 601.10 金融硕士 放弃
102724000006822 赖小锋 391 208.97 599.97 金融硕士  
100034060109613 柳小清 373 222.63 595.63 金融硕士  
102724000003193 袁旭晖 375 218.07 593.07 金融硕士  
104864105003405 吕浩 370 222.87 592.87 金融硕士  
102804210011351 曾奇 345 238.03 583.03 金融硕士  
102804210005765 何小倩 344 227.37 571.37 金融硕士  
102804210005764 姜婕 348 212.33 560.33 金融硕士  
102724000006809 周飞飞 381 178.53 559.53 金融硕士  
102474370108756 贾明星 379 213.00 592.00 管理科学与工程  
105584100101973 吴昭 355 188.80 543.80 管理科学与工程  
102694212204094 沈越 373 239.60 612.60 企业管理  
102484121412648 夏浩 371 238.80 609.80 企业管理  
102464210009546 顾涵鸣 351 231.40 582.40 企业管理  
103584210004771 许日时 361 182.60 543.60 企业管理  

上一条:悉尼工商学院企业导师与研究生主题活动日顺利举行

下一条:2014年硕士研究生招生复试参加复试考生名单