无标题文档
 
   

上海大学悉尼工商学院2017-2018学年秋季奖学金初审名单公示

      经学生个人申请、各年级评审小组评审,上海大学悉尼工商学院2017-2018学年奖学金评审工作初告段落,现将奖学金初审名单公示如下:

序号 学院 学号 姓名 评审专业 评审年级 评审奖项 获奖理由
(只填写最充分的一项)
所在年级
专业人数
1 悉尼工商学院 15124194 计纯钰 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.5016 157
2 悉尼工商学院 15124232 于淼淼 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.3568 157
3 悉尼工商学院 15124284 吕翀灏 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.2792 157
4 悉尼工商学院 15124275 张志成 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.2288 157
5 悉尼工商学院 15124260 柴玉平 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.2216 157
6 悉尼工商学院 15124287 李雨 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.2032 157
7 悉尼工商学院 15124283 沈雪吟 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1992 157
8 悉尼工商学院 15124240 闫子晗 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.18 157
9 悉尼工商学院 15124181 许晓萌 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1336 157
10 悉尼工商学院 15124178 张俏颜 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1272 157
11 悉尼工商学院 15124353 傅玉文 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1192 157
12 悉尼工商学院 15124292 班若琳 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1112 157
13 悉尼工商学院 15124180 孙璐 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.0936 157
14 悉尼工商学院 15124285 陈东来 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.068 157
15 悉尼工商学院 15124235 柘云洁 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0632 157
16 悉尼工商学院 15124272 袁鑫泽 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.048 157
17 悉尼工商学院 15124328 阮家秉 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0432 157
18 悉尼工商学院 15124387 邓昱雯 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0288 157
19 悉尼工商学院 15124220 王婷婷 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0232 157
20 悉尼工商学院 15124199 涂玉洁 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0032 157
21 悉尼工商学院 15124280 陈嘉吟 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0024 157
22 悉尼工商学院 15124410 戴琬宁 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.984 157
23 悉尼工商学院 15124215 陈奕欣 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9744 157
24 悉尼工商学院 15124022 钱慧文 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9736 157
25 悉尼工商学院 15124315 孙灵 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9736 157
26 悉尼工商学院 15124403 居前 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9712 157
27 悉尼工商学院 15124207 刘依凡 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9608 157
28 悉尼工商学院 15124318 包阳月 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.96 157
29 悉尼工商学院 15124314 吴玮馨 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9464 157
30 悉尼工商学院 15124288 刘采薇 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 2017年上海大学暑期社会实践活动优秀项目奖 157
31 悉尼工商学院 15124350 刘欣瑶 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 2016-2017年上海大学优秀学生 157
32 悉尼工商学院 15124398 陆佳玲 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛三等奖 157
33 悉尼工商学院 15124321 郭杨锴 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 "限制性措施对股指期货价格发现功能的影响-基于中证500股期货数据的实证分析"2018年上海大学创新创业项目立项 157
34 悉尼工商学院 15124380 王怡畅 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 2017年上海大学暑期社会实践活动优秀项目奖 157
35 悉尼工商学院 15124393 陈健 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 "小世界跨文化服务-链接留学生与中国家庭的桥梁"2018年国家级创新创业项目立项 157
36 悉尼工商学院 15124182 薛蕾 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 2016-2017年上海大学优秀班干部 157
37 悉尼工商学院 15124400 丁牧星 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步55名 157
38 悉尼工商学院 15124397 王文静 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步49名 157
39 悉尼工商学院 15124184 陈佳凡 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步49名 157
40 悉尼工商学院 15124237 姜一鹤 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步41名 157
41 悉尼工商学院 15124312 戚棋围 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步36名 157
42 悉尼工商学院 15124326 汤研彪 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步33名 157
43 悉尼工商学院 15124302 王子瑶 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步29名 157
44 悉尼工商学院 15124296 潘晗悦 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步25名 157
45 悉尼工商学院 15124375 林颖 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.2408 62
46 悉尼工商学院 15124320 郑稍尹 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优特等 3.2296 62
47 悉尼工商学院 15124202 俞慧子 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.22 62
48 悉尼工商学院 15124204 余志婉 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1624 62
49 悉尼工商学院 15124342 陶立 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优一等 3.1048 62
50 悉尼工商学院 15124402 张雨瑛 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0368 62
51 悉尼工商学院 15124273 柴苏桢 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.0344 62
52 悉尼工商学院 15124368 褚进元 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3.024 62
53 悉尼工商学院 15124255 聂沁 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 3 62
54 悉尼工商学院 15124248 范嘉彦 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9832 62
55 悉尼工商学院 15124223 杜燕婕 国际经济与贸易单学位 2015级 品学兼优二等 2.9824 62
56 悉尼工商学院 15124351 向钰晗 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 2017年悉尼科技大学一类奖学金 62
57 悉尼工商学院 15124209 沈灵孜 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 2017年悉尼科技大学一类奖学金 62
58 悉尼工商学院 15124378 董宁 国际经济与贸易单学位 2015级 单项奖 正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛一等奖 62
59 悉尼工商学院 15124367 黄子莹 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步91名 62
60 悉尼工商学院 15124222 金艳平 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步23名 62
61 悉尼工商学院 15124362 朱子谦 国际经济与贸易单学位 2015级 自强不息 进步20名 62
62 悉尼工商学院 15124137 王妍元 工商管理 2015级 品学兼优特等 3.6056 117
63 悉尼工商学院 15124084 任竹颖 工商管理 2015级 品学兼优特等 3.3176 117
64 悉尼工商学院 15124079 李梓仪 工商管理 2015级 品学兼优特等 3.2992 117
65 悉尼工商学院 15124019 洪好 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.1544 117
66 悉尼工商学院 15124103 董剑铭 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.0944 117
67 悉尼工商学院 15124089 王梦菲 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.0696 117
68 悉尼工商学院 15124081 张歆苒 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.0672 117
69 悉尼工商学院 15124087 李亲亲 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.06 117
70 悉尼工商学院 15124071 吴逸凡 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.0384 117
71 悉尼工商学院 15124158 史浩良 工商管理 2015级 品学兼优二等 3.032 117
72 悉尼工商学院 15124033 潘逸婷 工商管理 2015级 品学兼优二等 3.0256 117
73 悉尼工商学院 15124035 赵精华 工商管理 2015级 品学兼优二等 3.02 117
74 悉尼工商学院 15124132 黄珍旎 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.9944 117
75 悉尼工商学院 15124146 刘怡然 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.972 117
76 悉尼工商学院 15124134 朱佳琳 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.9656 117
77 悉尼工商学院 15124162 梁可欣 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.9544 117
78 悉尼工商学院 15124104 王玉婷 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.948 117
79 悉尼工商学院 15124120 雷舒 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.9472 117
80 悉尼工商学院 15124164 曹文奇 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.912 117
81 悉尼工商学院 15124150 张逸雯 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.9016 117
82 悉尼工商学院 15124064 王宁宜 工商管理 2015级 品学兼优二等 2.8768 117
83 悉尼工商学院 15124037 拓明月 工商管理 2015级 单项奖 上海大学第十一届"自强杯"大学生创业大赛公益创业类铜奖 117
84 悉尼工商学院 15124125 姚昕燕 工商管理 2015级 单项奖 "执物界"2018年上海大学创新创业项目立项 117
85 悉尼工商学院 15124045 施君驰 工商管理 2015级 单项奖 "限制性措施对股指期货价格发现功能的影响-基于中证500股期货数据的实证分析"2018年上海大学创新创业项目立项 117
86 悉尼工商学院 15124038 张宁 工商管理 2015级 单项奖 2016-2017年度上海大学国家励志奖学金 117
87 悉尼工商学院 15124020 孙媛媛 工商管理 2015级 单项奖 上海大学学生社区2017-2018学年积极分子 117
88 悉尼工商学院 15124156 陈海芳 工商管理 2015级 单项奖 尖峰时刻校赛决赛团队展示奖 117
89 悉尼工商学院 15124106 易玉珊 工商管理 2015级 单项奖 "Ufamily优家"2018年上海市创新创业项目立项 117
90 悉尼工商学院 15124119 张婧姝 工商管理 2015级 自强不息 进步42名 117
91 悉尼工商学院 15124172 刘雅静 工商管理 2015级 自强不息 进步37名 117
92 悉尼工商学院 15124102 郭泽儒 工商管理 2015级 自强不息 进步21名 117
93 悉尼工商学院 15124090 忻顺燕 工商管理 2015级 自强不息 进步19名 117
94 悉尼工商学院 15124160 夏啸恬 工商管理 2015级 自强不息 进步15名 117
95 悉尼工商学院 15124068 黄懿 工商管理 2015级 品学兼优特等 3.464 25
96 悉尼工商学院 15124075 严思远 工商管理 2015级 品学兼优一等 3.3768 25
97 悉尼工商学院 15124170 龚靖雅 工商管理 2015级 品学兼优二等 3.2608 25
98 悉尼工商学院 15124095 陈祺童 工商管理 2015级 品学兼优二等 3.2528 25
99 悉尼工商学院 15124082 梁日遥 工商管理 2015级 单项奖 2016-2017年上海大学优秀学生 25
100 悉尼工商学院 15124108 沈晓阳 工商管理 2015级 单项奖 "光明未来太阳能骑行灯"国家级创新创业项目立项 25
101 悉尼工商学院 15124105 李世园 工商管理 2015级 单项奖 尖峰时刻商业模拟挑战赛全国三等奖 25
102 悉尼工商学院 15124113 杨晓晗 工商管理 2015级 单项奖 尖峰时刻商业模拟挑战赛全国三等奖 25
103 悉尼工商学院 15124060 李榕 工商管理 2015级 单项奖 JA上海市优秀志愿者团队成员 25
104 悉尼工商学院 15124056 刘逸群 工商管理 2015级 单项奖 上海大学第十一届"自强杯"大学生创业大赛公益创业类铜奖 25
105 悉尼工商学院 15124171 李若彤 工商管理 2015级 自强不息 进步42名 25
106 悉尼工商学院 15124141 昝佳丽 工商管理 2015级 自强不息 进步39名 25
107 悉尼工商学院 15124466 李悦青 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优特等 3.4104 61
108 悉尼工商学院 15124473 刘琦 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优特等 3.308 61
109 悉尼工商学院 15124441 滕天宇 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优一等 3.1808 61
110 悉尼工商学院 15124468 吴宛璐 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优一等 3.1536 61
111 悉尼工商学院 15124436 张翔宇 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优一等 3.0592 61
112 悉尼工商学院 15124474 王懿雯 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 3.0184 61
113 悉尼工商学院 15124457 丁柔 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 3.0014 61
114 悉尼工商学院 15124434 郗佳伟 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 2.9744 61
115 悉尼工商学院 15124465 郭昱彤 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 2.9736 61
116 悉尼工商学院 15124438 沈昕夷 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 2.936 61
117 悉尼工商学院 15124456 刘晶 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 2.9344 61
118 悉尼工商学院 15124451 张航 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 中国大学生计算机设计大赛全国三等奖 61
119 悉尼工商学院 15124419 杨凯文 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 中国大学生计算机设计大赛全国三等奖 61
120 悉尼工商学院 15124443 叶倩倩 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 2016-2017年度上海大学国家励志奖学金 61
121 悉尼工商学院 15124471 申琪 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛总决赛三等奖 61
122 悉尼工商学院 15124472 邴钰洋 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 美国大学生数学建模竞赛二等奖 61
123 悉尼工商学院 15124416 王艺憬 信息管理与信息系统 2015级 自强不息 进步18名 61
124 悉尼工商学院 15124421 黄逸琳 信息管理与信息系统 2015级 自强不息 进步6名 61
125 悉尼工商学院 15124449 王伊 信息管理与信息系统 2015级 自强不息 进步5名 61
126 悉尼工商学院 16170031 朱梦菲 信息管理与信息系统 2015级 品学兼优二等 3.1304 7
127 悉尼工商学院 16170030 胡仪琳 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 2017年上海大学大学生创新创业训练计划项目立项 7
128 悉尼工商学院 15124480 马哲颖 信息管理与信息系统 2015级 单项奖 美国大学生数学建模竞赛优秀参与奖 7
129 悉尼工商学院 16123907 南亦宁 工商管理 2016级 品学兼优特等 3.5504 148
130 悉尼工商学院 16123913 姜泉宇 工商管理 2016级 品学兼优特等 3.468 148
131 悉尼工商学院 16123975 辜嘉 工商管理 2016级 品学兼优特等 3.3544 148
132 悉尼工商学院 16123989 陈月滢 工商管理 2016级 品学兼优特等 3.3504 148
133 悉尼工商学院 16123963 林岚 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.3016 148
134 悉尼工商学院 16123930 韩海迪 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.296 148
135 悉尼工商学院 16124025 董钟卿 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.2648 148
136 悉尼工商学院 16123927 叶施跃 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.2448 148
137 悉尼工商学院 16123945 李欣航 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.2448 148
138 悉尼工商学院 16124007 刘雅柔 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.2368 148
139 悉尼工商学院 16124001 蔡欣怡 工商管理 2016级 品学兼优一等 3.2216 148
140 悉尼工商学院 16123923 邹文君 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.2024 148
141 悉尼工商学院 16123950 丁桂娜 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.1528 148
142 悉尼工商学院 16124024 姚佳敏 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.1216 148
143 悉尼工商学院 16123881 张荣鑫 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.096 148
144 悉尼工商学院 16123896 赵羿丞 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0752 148
145 悉尼工商学院 16123902 邵林科 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0672 148
146 悉尼工商学院 16123953 王奕龄 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0632 148
147 悉尼工商学院 16123910 马星烁 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0632 148
148 悉尼工商学院 16123951 张依春 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0584 148
149 悉尼工商学院 16123908 胡智媛 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.056 148
150 悉尼工商学院 16123894 张雨彤 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.044 148
151 悉尼工商学院 16123906 谢奂奂 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0296 148
152 悉尼工商学院 16123893 胡轶飞 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0288 148
153 悉尼工商学院 16123943 余睿洁 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0184 148
154 悉尼工商学院 16123912 姜海林 工商管理 2016级 品学兼优二等 3.0128 148
155 悉尼工商学院 16123957 樊怡蓓 工商管理 2016级 单项奖 2016-2017学年上海大学优秀学生 148
156 悉尼工商学院 16123941 吴颖林 工商管理 2016级 单项奖 中国"互联网+"第四届大学生创新创业大赛上海赛区铜奖 148
157 悉尼工商学院 16123895 谭凝可 工商管理 2016级 单项奖 "正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛"上海市二等奖 148
158 悉尼工商学院 16123879 顾然 工商管理 2016级 单项奖 "正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛"上海市二等奖 148
159 悉尼工商学院 16123917 钱慧敏 工商管理 2016级 单项奖 上海大学百优团员 148
160 悉尼工商学院 16123916 王舜佳 工商管理 2016级 单项奖 上海大学商业经营挑战赛三等奖 148
161 悉尼工商学院 16124010 陈蓉 工商管理 2016级 单项奖 上海大学商业精英挑战赛第三名 148
162 悉尼工商学院 16123878 朱松遥 工商管理 2016级 单项奖 上海大学第六届智力运动会中国五子棋比赛女子组第一名 148
163 悉尼工商学院 16123877 牟冰雁 工商管理 2016级 单项奖 上海大学第六届智力运动会中国象棋比赛女子组第二名 148
164 悉尼工商学院 16123873 章丹言 工商管理 2016级 单项奖 上海大学学生社区2017-2018学年积极分子 148
165 悉尼工商学院 16123919 封蕴 工商管理 2016级 自强不息 学习进步56名,六级442 148
166 悉尼工商学院 16123938 王思远 工商管理 2016级 自强不息 学习进步34名;六级成绩449 148
167 悉尼工商学院 16123987 杨佳雯 工商管理 2016级 自强不息 学习进步29名,六级成绩619 148
168 悉尼工商学院 16123922 钱莺 工商管理 2016级 自强不息                                                                                                                                                                                      148
169 悉尼工商学院 16124005 黄聪 工商管理 2016级 自强不息 学习进步21名,大学英语六级483分 148
170 悉尼工商学院 16123959 马艳莉 工商管理 2016级 自强不息 学习进步18名,六级547 148
171 悉尼工商学院 16123946 李佳欣 工商管理 2016级 自强不息 学习进步18名,六级569 148
172 悉尼工商学院 16124340 郑钰嫣 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优特等 3.6848 68
173 悉尼工商学院 16124322 卢慧颖 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优特等 3.4496 68
174 悉尼工商学院 16124318 李璎珞 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优一等 3.2472 68
175 悉尼工商学院 16124306 叶榕盛 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优一等 3.1544 68
176 悉尼工商学院 16124309 王明 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 3.0344 68
177 悉尼工商学院 16124334 岑饰雯 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.9088 68
178 悉尼工商学院 16124333 瞿静 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.8856 68
179 悉尼工商学院 16124299 查伦 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.8792 68
180 悉尼工商学院 16124327 徐嘉滢 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.8432 68
181 悉尼工商学院 17170042 张昊澜 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.8352 68
182 悉尼工商学院 16124288 贾雨航 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.824 68
183 悉尼工商学院 16124272 刘子豪 信息管理与信息系统 2016级 品学兼优二等 2.7592 68
184 悉尼工商学院 16124321 管姝颖 信息管理与信息系统 2016级 单项奖 正大杯第八届全国大学生市场调研与分析大赛上海赛区二等奖 68
185 悉尼工商学院 16124305 严一凯 信息管理与信息系统 2016级 单项奖 上海市高校商业精英挑战赛三等奖 68
186 悉尼工商学院 16124280 代舒璐 信息管理与信息系统 2016级 单项奖 上海大学优秀学生 68
187 悉尼工商学院 16124273 孟钰莹 信息管理与信息系统 2016级 单项奖 上海大学商业精英挑战赛校级二等奖 68
188 悉尼工商学院 17170040 夏逸鑫 信息管理与信息系统 2016级 单项奖 上海大学商业精英挑战赛三等奖 68
189 悉尼工商学院 16124325 徐嘉缘 信息管理与信息系统 2016级 自强不息 进步34;六级443 68
190 悉尼工商学院 16124300 杨添 信息管理与信息系统 2016级 自强不息 学习进步26名,六级501分 68
191 悉尼工商学院 16124336 程启伦 信息管理与信息系统 2016级 自强不息 进步20;雅思7.0;六级521 68
192 悉尼工商学院 16124266 李家辉 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.496 224
193 悉尼工商学院 16124166 汪洋 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.3904 224
194 悉尼工商学院 16124040 裴钰 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.3856 224
195 悉尼工商学院 16124057 秦舒尧 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.3632 224
196 悉尼工商学院 16124111 陈瑞琳 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.3624 224
197 悉尼工商学院 16124159 朱佳霖 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.348 224
198 悉尼工商学院 16124267 刘艺娴 国际经济与贸易 2016级 品学兼优特等 3.3272 224
199 悉尼工商学院 16124161 袁薇 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.3168 224
200 悉尼工商学院 16124061 徐清玫 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.3096 224
201 悉尼工商学院 16124192 章歆予 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.2856 224
202 悉尼工商学院 16124219 李雨菲 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.2736 224
203 悉尼工商学院 16124144 张钰峰 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.2672 224
204 悉尼工商学院 16124031 姜帆 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.2248 224
205 悉尼工商学院 16124134 江唱 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.2064 224
206 悉尼工商学院 16124193 周听雨 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.2048 224
207 悉尼工商学院 16124077 朱哲豪 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.192 224
208 悉尼工商学院 16124039 肖贝佳 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.1848 224
209 悉尼工商学院 16124232 郑凌漪 国际经济与贸易 2016级 品学兼优一等 3.1808 224
210 悉尼工商学院 16124199 郭笑云 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.1784 224
211 悉尼工商学院 16124201 殷泽恩 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.1736 224
212 悉尼工商学院 16124173 黄楠 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.172 224
213 悉尼工商学院 16124183 杜婉珍 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.164 224
214 悉尼工商学院 16124133 冯靖航 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.1592 224
215 悉尼工商学院 16124202 翁悦 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.1544 224
216 悉尼工商学院 16124064 江佳昕 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.14 224
217 悉尼工商学院 16124233 姚芳颖 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.124 224
218 悉尼工商学院 16124156 曹亭玉 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0664 224
219 悉尼工商学院 16124032 孙芙蓉 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0616 224
220 悉尼工商学院 16124112 陆亭霏 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0456 224
221 悉尼工商学院 16124186 黄家怡 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0456 224
222 悉尼工商学院 16124175 谭文婷 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0424 224
223 悉尼工商学院 16124116 郭一帆 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0392 224
224 悉尼工商学院 16124114 陆小宇 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0328 224
225 悉尼工商学院 16124151 王文欣 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0272 224
226 悉尼工商学院 16124104 陈卓 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.02 224
227 悉尼工商学院 16124165 林雨希 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0192 224
228 悉尼工商学院 16124244 袁子涵 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 3.0136 224
229 悉尼工商学院 16124093 李沁颖 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 2.9888 224
230 悉尼工商学院 16124066 许溪韵 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 2.9584 224
231 悉尼工商学院 16124229 胡欣悦 国际经济与贸易 2016级 品学兼优二等 2.9584 224
232 悉尼工商学院 16124051 崔林基 国际经济与贸易 2016级 单项奖 2018年全国高校商业挑战赛国际贸易竞赛(英语组)总决赛一等奖 224
233 悉尼工商学院 16124100 李雅婕 国际经济与贸易 2016级 单项奖 2018年全国高校商业挑战赛国际贸易竞赛(英语组)总决赛一等奖 224
234 悉尼工商学院 16124181 徐焱清 国际经济与贸易 2016级 单项奖 正大杯第八届全国大学生市场调查与分析大赛上海赛区选拔赛省赛一等奖 224
235 悉尼工商学院 16124132 张嘉禾 国际经济与贸易 2016级 单项奖 2018年上海大学ERP沙盘模拟校级一等奖 224
236 悉尼工商学院 16124169 雷沛锦 国际经济与贸易 2016级 单项奖 2018年上海大学ERP沙盘模拟校级一等奖 224
237 悉尼工商学院 16124083 笪韵婕 国际经济与贸易 2016级 单项奖 2018年上海大学商业精英挑战赛 三等奖 224
238 悉尼工商学院 16124121 王朱杰 国际经济与贸易 2016级 单项奖 校运动会乒乓团体第三 224
239 悉尼工商学院 16124160 王姚沁 国际经济与贸易 2016级 单项奖 上海大学2018年学生军训优秀导生 224
240 悉尼工商学院 16124162 郭晨阳 国际经济与贸易 2016级 单项奖 上大SCOPE商业思维与实践训练营银质团队奖 224
241 悉尼工商学院 16124254 茅依婕 国际经济与贸易 2016级 单项奖 国际商业项目IBEP小组赛第一名 224
242 悉尼工商学院 16124075 成垠梦 国际经济与贸易 2016级 单项奖 赴美带薪实习项目荣誉证书,无偿献血2次 224
243 悉尼工商学院 16124071 李思瑾 国际经济与贸易 2016级 单项奖 赴美带薪实习项目荣誉证书 224
244 悉尼工商学院 16124264 郝韵洁 国际经济与贸易 2016级 单项奖 暑期学校荣誉证书 224
245 悉尼工商学院 16124237 刘美君 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步139名,雅思6.5 224
246 悉尼工商学院 16124245 曹臻 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步131名,六级501 224
247 悉尼工商学院 16124103 孙壮壮 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步104名,六级467 224
248 悉尼工商学院 16124041 张晓婉 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步89名,六级479 224
249 悉尼工商学院 16124086 杨伟杰 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步87名,雅思7 224
250 悉尼工商学院 16124098 赵锋 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步71名,六级517 224
251 悉尼工商学院 16124178 顾逸睿 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步71名,六级477 224
252 悉尼工商学院 16124190 孙黛妍 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步65名,六级544 224
253 悉尼工商学院 16124171 党彦超 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步64名,六级497 224
254 悉尼工商学院 16124257 郑家睿 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步64名,六级568 224
255 悉尼工商学院 16124148 吴倩芸 国际经济与贸易 2016级 自强不息 学习进步63名,六级501 224
256 悉尼工商 17124154 尤艺蓉 工商管理 2017级 品学兼优特等 3.2728 84
257 悉尼工商 17124127 鲁荣格 工商管理 2017级 品学兼优特等 3.2264 84
258 悉尼工商 17124166 李海霞 工商管理 2017级 品学兼优特等 3.1888 84
259 悉尼工商 17124178 严瑾一 工商管理 2017级 品学兼优一等 3.1688 84
260 悉尼工商 17124183 武倩伊 工商管理 2017级 品学兼优一等 3.02 84
261 悉尼工商 17124138 唐泽玲 工商管理 2017级 品学兼优一等 3.02 84
262 悉尼工商 17124194 李晖 工商管理 2017级 品学兼优一等 3.0152 84
263 悉尼工商 17124155 邹颖 工商管理 2017级 品学兼优二等 3.0152 84
264 悉尼工商 17124197 何诗韡 工商管理 2017级 品学兼优二等 3.0024 84
265 悉尼工商 17124115 宋梦理 工商管理 2017级 品学兼优二等 2.9832 84
266 悉尼工商 17124122 刘艺 工商管理 2017级 品学兼优二等 2.9488 84
267 悉尼工商 17124167 韩惟怡 工商管理 2017级 品学兼优二等 2.908 84
